Frais d'adhésion 2010| Catégorie de membre | Résidents de Dorval | Non-résidents |
| Adulte | 236 $ | 273 $ |
| Adulte couple | 397 $ | 461 $ |
| Sénior 60 + | 214 $ | 247 $ |
| Sénior couple 60 + | 359 $ | 413 $ |
| Sénior 80 + | 153 $ | 177 $ |
| Junior (moins de 18 ans, enfant de membre) | 47 $ | 54 $ |
| 2e et juniors subséquents | Gratuit | Gratuit |
| Junior (sans parent membre) | 90 $ | 105 $ |
| Intermédiaire (18-25 ans, enfant de membre) | 113 $ | 129 $ |
| Intermédiaire (sans parent membre) | 161 $ | 188 $ |
Frais pour les invités| Adultes (en semaine) | 8 $ |
| Adultes (fin de semaine) | 10 $ |
| Juniors | 5 $ |
| Carte de 2 admissions (en semaine) | 16 $ |
| Carte de 2 admission (fin de semaine) | 20 $ |
À noter sur les frais d'invités:
- Un invité a le droit de venir 2 fois avant qu'un abonnement soit obligatoire.
- Un laissez-passer pour invités sera offert aux membres qui auront payé leurs frais d'adhésion au 1er mai.
- Pour pouvoir recevoir votre laissez-passer gratuit, l'enveloppe doit être oblitérée du 1er mai ou avant ou doit être reçue au CCSD à cette date.
Cotisations hebdomadaires
| | Résidents de Dorval | Non-résidents |
| 1 semaine | | |
| - Senior (adulte) +Intermédiaire | 58 $ | 58 $ |
| - Junior (durant heures junior) | 21 $ | 21 $ |
| - Famille (2 adultes & 2 juniors) | 158 $ | 158 $ |
| 2 semaines | | |
| - Senior (adulte) +Intermédiaire | 100 $ | 102 $ |
| - Junior (durant heures junior) | 37 $ | 38 $ |
| - Famille (2 adultes & 2 juniors) | 263 $ | 268 $ |
| 1 mois | | |
| - Senior (adulte) | 137 $ | 139 $ |
Membre corporatif
| | Résidents de Dorval | Non-résidents |
| 4 cartes corporatives (compagnies de Dorval ) | 841 $ | 857 $ |
Voici le formulaire d'inscription disponible en format PDF
Une fois complété, le formulaire doit être retourné en personne ou par la poste à l'adresse suivante :
Club de tennis municipal de Dorval
1350, ave. Dawson
Dorval, Qc
H9S 1Y4
N.B. Avant l'ouverture officielle en mai, l'inscription se fait au Centre Communautaire Sarto-Desnoyers
Crédit d'impôt
Le gouvernement du Canada encourage les parents à profiter du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants. Ce crédit d’une valeur maximale de 500 $ par enfant, prévu pour les frais d’inscription et d’adhésion, est disponible depuis le 1er janvier 2008. Conservez votre reçu pour obtenir le crédit.
Site Internet : http://www.cra-arc.gc.ca/conditionphysique/
© 2010, Club Municipal de Tennis de Dorval – Dorval Municipal Tennis Club.